| Модель | Многофункциональное устройство Toshiba e-STUDIO211 |
| Общая информация |
| Автоподатчик документов | 100 листов |
| Производитель | Toshiba |
| Модель | e-STUDIO211 |
| PartNumber | 6AG00003154 |
| Гaрантия, мес. | 12 |
| Общие характеристики |
| Память станд./макс. | 32 Мб / 96 Мб |
| Формат бумаги | B5 – A3, A5R – A3 |
| Время прогрева | Около 25 сек. |
| Ёмкость выходного лотка | 250 листов |
| Габариты (Ш x Г x В) | 600 x 643 x 503 мм |
| Коды доступа | 99 |
| Крышка стекла экспонирования | стандартно |
| Расходные материалы | Стартовый комплект (тонер, девелопер,барабан) |
| Максимальный месячный объем копирования/печати | 90 000 страниц |
| Скорость (копирования и печати) | 21 стр./мин. (A4) |
| Плотность бумаги | 64 – 80 г/м2 |
| Стандартная ёмкость | 1 х 250 листов (кассета) 100 листов (байпас) |
| Максимальная ёмкость | 600 листов |
| Вес | Около 33 кг |
| Копирование |
| Разрешение (dpi) | Сканирование: 600 x 600 dpi, Печать: 2400 x 600 dpi (со сглаживанием) |
| Множественное копирование | 1-999 |
| Допoлнительные функции | Электронная сортировка, автоматическая регулировка экспозиции, автоматическое переключение кассеты (с опциональной 2 кассетой) Печать |
| Скорость сканирования | 20 изобр. в минуту |
| Время выхода первой копии | Около 7,6 сек. |
| Градация | 256 уровней серого |
| Коэффициент масштабирования | 25 – 200% |
| Режим изображения | Текст/фото/текст-фото (по-умолчанию) |
| Печать |
| Язык описания страниц | Стандартно GDI – TOSHIBA Viewer V.2 |
| Операционные системы | Windows2000 (32 бит), Windows7/Vista/XP/Server 2003/Server 2008 (32/64 bit), Server 2008 R2 (64 бит) |
| Интeрфeйc | USB 2.0 High Speed |
| Разрешение (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Сканирование |
| Режим сканирования | Стандартное локальное черно-белое TWAIN сканирование |
| Скорость сканирования | до 20 скан. в мин. |
| Формат файлов | TIFF, PDF, XPS, FAX, MHT |
| Разрешение (dpi) | 300, 600 dpi |